Der 28. Spieltag der Bundesliga steht an – und wie jede Woche liefern wir bei DENGOATZ unsere Spieltagstipps. Klose und Gollub tippen alle neun Partien und wagen ihre Prognosen für das Wochenende. Gibt es klare Favoritensiege oder doch die eine große Überraschung? Hier kommen unsere Bundesliga-Tipps zum 28. Spieltag – inklusive Hot-Takes.
Hier sind die DENGOATZ-Tipps für den 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Unsere Hot-Takes zum 28. Spieltag
Klose:
Der VfB Stuttgart gewinnt das Topspiel gegen den BVB und darf mit der Champions League planen.
Gollub:
Der 1. FC Köln punktet im ersten Spiel nach Lukas Kwasniok. René Wagner holt ein Remis in Frankfurt und sorgt für Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg.
Was meint ihr: Wie gehen die Spiele aus?
Wo treffen wir mit unseren Tipps ins Schwarze – und wo liegen wir komplett daneben?
Diskutiert mit, gebt eure Prognosen ab und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!
Bundesliga 2025/26: Der 28. Spieltag im Überblick
| Datum | Uhrzeit | Begegnung |
|---|---|---|
| Sa., 04.04.2026 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen vs. VfL Wolfsburg |
| Sa., 04.04.2026 | 15:30 | SC Freiburg vs. Bayern München |
| Sa., 04.04.2026 | 15:30 | Werder Bremen vs. RB Leipzig |
| Sa., 04.04.2026 | 15:30 | Bor. Mönchengladbach vs. 1. FC Heidenheim |
| Sa., 04.04.2026 | 15:30 | TSG Hoffenheim vs. 1. FSV Mainz 05 |
| Sa., 04.04.2026 | 15:30 | Hamburger SV vs. FC Augsburg |
| Sa., 04.04.2026 | 18:30 | VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund |
| So., 05.04.2026 | 15:30 | 1. FC Union Berlin vs. FC St. Pauli |
| So., 05.04.2026 | 17:30 | Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln |
Bundesliga 2025/26: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 27 | 22 | 4 | 1 | 97:25 | +72 | 70 |
| 2 | Borussia Dortmund | 27 | 18 | 7 | 2 | 58:28 | +30 | 61 |
| 3 | VfB Stuttgart | 27 | 16 | 5 | 6 | 56:36 | +20 | 53 |
| 4 | RB Leipzig | 27 | 15 | 5 | 7 | 53:35 | +18 | 50 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 27 | 15 | 5 | 7 | 54:39 | +15 | 50 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 13 | 7 | 7 | 52:36 | +16 | 46 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 27 | 10 | 8 | 9 | 50:51 | -1 | 38 |
| 8 | SC Freiburg | 27 | 10 | 7 | 10 | 39:44 | -5 | 37 |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 27 | 8 | 7 | 12 | 31:46 | -15 | 31 |
| 10 | FC Augsburg | 27 | 9 | 4 | 14 | 33:50 | -17 | 31 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 7 | 9 | 11 | 33:42 | -9 | 30 |
| 12 | Hamburger SV | 27 | 7 | 9 | 11 | 31:40 | -9 | 30 |
| 13 | Bor. Mönchengladbach | 27 | 7 | 8 | 12 | 33:46 | -13 | 29 |
| 14 | Werder Bremen | 27 | 7 | 7 | 13 | 30:47 | -17 | 28 |
| 15 | 1. FC Köln | 27 | 6 | 8 | 13 | 38:47 | -9 | 26 |
| 16 | FC St. Pauli | 27 | 6 | 6 | 15 | 24:44 | -20 | 24 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 27 | 5 | 6 | 16 | 35:57 | -22 | 21 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 27 | 3 | 6 | 18 | 27:61 | -34 | 15 |

