Tabelle
UEFA Conference League
Saison 2026/27
Direkte Achtelfinal-Qualifikation
K.-o.-Play-offs
| # | Verein | Sp | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | F.C. København | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | Mjällby AIF | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Sint-Truidense | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | FC Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | AS Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | SK Brann | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | Hajduk Split | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | KAA Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | FC Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Kairat Almaty | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | FC Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | FC Nordsjælland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Egnatia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Heart of Midlothian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Riga FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | CSU Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Jablonec | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | Red Star Belgrade | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | AGF | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 30 | FC Thun | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | KuPS Kuopio | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | Pafos | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 33 | Iberia 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 34 | Inter D'Escaldes | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 35 | Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |




































