Tabelle

Nach dem 2. Spieltag der Saison 2026/27

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 1. FC Nürnberg 3 3 0 0 11:3 +8 9
2 Hertha BSC 3 3 0 0 10:4 +6 9
3 VfL Wolfsburg 3 2 1 0 6:2 +4 7
4 1. FC Heidenheim 1846 3 2 0 1 10:10 0 6
5 1. FC Magdeburg 3 2 0 1 6:6 0 6
6 1. FC Kaiserslautern 3 1 2 0 2:1 +1 5
7 SpVgg Greuther Fürth 3 1 1 1 7:8 -1 4
8 Karlsruher SC 3 1 1 1 4:6 -2 4
9 Eintracht Braunschweig 3 1 0 2 9:7 +2 3
10 Arminia Bielefeld 3 1 0 2 5:6 -1 3
11 VfL Bochum 3 1 0 2 1:2 -1 3
12 Energie Cottbus 3 1 0 2 6:8 -2 3
13 Hannover 96 3 1 0 2 2:4 -2 3
14 VfL Osnabrück 3 1 0 2 4:7 -3 3
15 Dynamo Dresden 3 1 0 2 4:8 -4 3
16 FC St. Pauli 3 0 2 1 4:5 -1 2
17 Holstein Kiel 3 0 2 1 4:6 -2 2
18 SV Darmstadt 98 3 0 1 2 2:4 -2 1
Direkter Aufstieg
Aufstiegsrelegation
Abstiegsrelegation
Direkter Abstieg