Tabelle

Europa League 2026/27

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 Juventus Turin Juventus Turin 2 2 0 0 7:1 6 6
2 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2 2 0 0 6:0 6 6
3 Benfica Lissabon Benfica Lissabon 2 2 0 0 6:1 5 6
4 Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul 2 2 0 0 7:3 4 6
5 AFC Bournemouth AFC Bournemouth 2 2 0 0 5:1 4 6
6 Omonia Nikosia Omonia Nikosia 2 2 0 0 4:0 4 6
7 Ferencváros Budapest Ferencváros Budapest 2 2 0 0 5:2 3 6
8 Olympique Lyon Olympique Lyon 2 2 0 0 5:3 2 6
9 Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus 2 2 0 0 3:1 2 6
10 Sunderland AFC Sunderland AFC 2 2 0 0 3:1 2 6
11 Sparta Prag Sparta Prag 2 1 1 0 5:2 3 4
12 Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 2 1 1 0 4:1 3 4
13 Stade Rennes Stade Rennes 2 1 1 0 2:1 1 4
14 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2 1 1 0 1:0 1 4
15 Crystal Palace FC Crystal Palace FC 2 1 0 1 6:3 3 3
16 AC Mailand AC Mailand 2 1 0 1 4:2 2 3
17 Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok 2 1 0 1 4:3 1 3
18 OFI Kreta OFI Kreta 2 1 0 1 3:2 1 3
19 SC União Torreense SC União Torreense 2 1 0 1 3:3 0 3
20 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2 1 0 1 2:2 0 3
21 RB Salzburg RB Salzburg 2 1 0 1 1:4 -3 3
22 Lillestrøm SK Lillestrøm SK 2 0 1 1 2:3 -1 1
23 Real Sociedad Real Sociedad 2 0 1 1 2:3 -1 1
24 Hapoel Beer Scheva Hapoel Beer Scheva 2 0 1 1 1:2 -1 1
25 Levski Sofia Levski Sofia 2 0 1 1 1:2 -1 1
26 Sturm Graz Sturm Graz 2 0 1 1 0:3 -3 1
27 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 2 0 1 1 1:6 -5 1
28 Celta Vigo Celta Vigo 2 0 0 2 1:3 -2 0
29 RSC Anderlecht RSC Anderlecht 2 0 0 2 1:3 -2 0
30 TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 2 0 0 2 2:5 -3 0
31 Olympique Marseille Olympique Marseille 2 0 0 2 1:5 -4 0
32 Viktoria Pilsen Viktoria Pilsen 2 0 0 2 1:5 -4 0
33 Celtic Glasgow Celtic Glasgow 2 0 0 2 2:7 -5 0
34 FC Ararat-Armenia FC Ararat-Armenia 2 0 0 2 2:7 -5 0
35 NK Celje NK Celje 2 0 0 2 0:5 -5 0
36 Lech Poznan Lech Poznan 2 0 0 2 0:8 -8 0

Datenquelle: OpenLigaDB · Aktualisierung spätestens nach 15 Minuten