Sommerpause bedeutet zeitgleich auch ein offenes Transferfenster. Den bis heute teuersten Transfer der Fußballgeschichte vollzog Paris Saint-Germain im Sommer 2017, als der französische Spitzenklub Neymar für unglaubliche 222 Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtete.
Auch die Bundesliga kennt Transfers in schwindelerregenden Dimensionen. Im Sommer 2019 sorgte der FC Bayern München mit der Verpflichtung von Lucas Hernández von Atlético Madrid für Aufsehen. Die Ablösesumme von 80 Millionen Euro machte den französischen Weltmeister damals zum teuersten Neuzugang der Bundesliga-Geschichte. Vier Jahre später wurde dieser Rekord jedoch gebrochen: Im Sommer 2023 wechselte Harry Kane für rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern und übernahm die Spitzenposition.
DENGOATZ blickt auf die teuersten Neuzugänge in dieser Transferperiode.
| # | Name | Alter | Position | Alter Verein | Neuer Verein | Mio.€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathaniel Brown | 23 | LV | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 50 |
| 2 | Ismael Saibari | 25 | OM | PSV Eindhoven | FC Bayern München | 50 |
| 3 | Konstantinos Karetsas | 18 | OM | KRC Genk | Borussia Dortmund | 30 |
| 4 | Afonso Moreira | 21 | LA | Olympique Lyon | Bayer Leverkusen | 29,5 |
| 5 | Miguel Gutiérrez | 25 | LV | SSC Neapel | Bayer Leverkusen | 26 |
| 6 | Dzenan Pejcinovic | 19 | ST | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 25 |
| 7 | Maxime Estève | 24 | IV | FC Burnley | RB Leipzig | 25 |
| 8 | Rocco Reitz | 24 | ZM | Borussia M’Gladbach | RB Leipzig | 20 |
| 9 | Joane Gadou | 19 | IV | RB Salzburg | Borussia Dortmund | 19,5 |
| 10 | Nathan De Cat | 17 | ZM | RSC Anderlecht | TSG Hoffenheim | 17 |
| 11 | Leo Sauer | 20 | LA | Feyenoord | VfB Stuttgart | 15 |
Stand: 14. August 2026, 11:38 Uhr
Eure Meinung?!
Welcher dieser elf Neuzugänge wird in der Bundesliga am meisten einschlagen und die Fans begeistern? Schreibt uns Eure Meinung auf Instagram: @dengoatz_official

