Der 27. Spieltag der Bundesliga steht an – und wie jeden Freitag liefern wir bei DENGOATZ unsere Spieltagstipps. Klose und Gollub tippen alle neun Partien und wagen ihre Prognosen für das Wochenende. Gibt es klare Favoritensiege oder doch die eine große Überraschung? Hier kommen unsere Bundesliga-Tipps zum 27. Spieltag – inklusive Hot-Takes.
Hier sind unsere Tipps für den 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Unsere Hot-Takes zum 27. Spieltag
Klose:
Der 1. FC Köln siegt nach sechs Spielen in Folge mal wieder und darf sich Rhein-Derby-Sieger nennen.
Gollub:
Pauli schlägt Freiburg und sammelt wichtige Punkte gegen den Abstieg.
Was meint ihr: Wie gehen die Spiele aus?
Wo treffen wir mit unseren Tipps ins Schwarze – und wo liegen wir komplett daneben?
Diskutiert mit, gebt eure Prognosen ab und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!
Bundesliga 2025/26: Der 27. Spieltag im Überblick
| Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Fr, 20.03.2026 | 20:30 | RB Leipzig | TSG Hoffenheim |
| Sa, 21.03.2026 | 15:30 | Bayern München | 1. FC Union Berlin |
| Sa, 21.03.2026 | 15:30 | VfL Wolfsburg | Werder Bremen |
| Sa, 21.03.2026 | 15:30 | 1. FC Heidenheim | Bayer 04 Leverkusen |
| Sa, 21.03.2026 | 15:30 | 1. FC Köln | Bor. Mönchengladbach |
| Sa, 21.03.2026 | 18:30 | Borussia Dortmund | Hamburger SV |
| So, 22.03.2026 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt |
| So, 22.03.2026 | 17:30 | FC St. Pauli | SC Freiburg |
| So, 22.03.2026 | 19:30 | FC Augsburg | VfB Stuttgart |
Bundesliga 2025/26: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 26 | 21 | 4 | 1 | 93:25 | 68 | 67 |
| 2 | Borussia Dortmund | 26 | 17 | 7 | 2 | 55:26 | 29 | 58 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 26 | 15 | 5 | 6 | 54:34 | 20 | 50 |
| 4 | VfB Stuttgart | 26 | 15 | 5 | 6 | 51:34 | 17 | 50 |
| 5 | RB Leipzig | 26 | 14 | 5 | 7 | 48:35 | 13 | 47 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 13 | 6 | 7 | 49:33 | 16 | 45 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 26 | 10 | 8 | 8 | 49:49 | 0 | 38 |
| 8 | SC Freiburg | 26 | 9 | 7 | 10 | 37:43 | -6 | 34 |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 26 | 8 | 7 | 11 | 31:42 | -11 | 31 |
| 10 | FC Augsburg | 26 | 9 | 4 | 13 | 31:45 | -14 | 31 |
| 11 | Hamburger SV | 26 | 7 | 9 | 10 | 29:37 | -8 | 30 |
| 12 | Bor. Mönchengladbach | 26 | 7 | 7 | 12 | 30:43 | -13 | 28 |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 6 | 9 | 11 | 31:41 | -10 | 27 |
| 14 | 1. FC Köln | 26 | 6 | 7 | 13 | 35:44 | -9 | 25 |
| 15 | Werder Bremen | 26 | 6 | 7 | 13 | 29:47 | -18 | 25 |
| 16 | FC St. Pauli | 26 | 6 | 6 | 14 | 23:42 | -19 | 24 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 26 | 5 | 6 | 15 | 35:56 | -21 | 21 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 26 | 3 | 5 | 18 | 24:58 | -34 | 14 |


Gladbach gewinnt und Kwasniok fliegt!