Der 29. Spieltag der Bundesliga steht an – und wie jede Woche liefern wir bei DENGOATZ unsere Spieltagstipps. Klose und Gollub tippen alle neun Partien und wagen ihre Prognosen für das Wochenende. Gibt es klare Favoritensiege oder doch die eine große Überraschung? Hier sind nsere Bundesliga-Tipps zum 29. Spieltag – inklusive Hot-Takes.
DENGOATZ-Tipps für den 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga
| Heim | Auswärts | Klose | Gollub |
|---|---|---|---|
| FC Augsburg | TSG Hoffenheim | 2:2 | 1:2 |
| Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 3:2 | 4:2 |
| RB Leipzig | Bor. Mönchengladbach | 3:0 | 2:0 |
| VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 2:1 | 1:1 |
| 1. FC Heidenheim | 1. FC Union Berlin | 1:1 | 1:0 |
| FC St. Pauli | Bayern München | 0:2 | 1:5 |
| 1. FC Köln | Werder Bremen | 2:1 | 1:1 |
| VfB Stuttgart | Hamburger SV | 3:1 | 3:1 |
| 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 1:1 | 1:1 |
Unsere Hot-Takes zum 29. Spieltag
Klose:
Der VfL Wolfsburg bezwingt Eintracht Frankfurt und sammelt wichtige drei Punkte im Abstiegskampf.
Gollub:
Heidenheim schlägt Union, holt den ersten Sieg seit Dezember und wahrt die minimale Chance auf den Klassenverbleib.
Bundesliga 2025/26: Der 29. Spieltag im Überblick
| Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 20:30 | FC Augsburg | TSG Hoffenheim |
| 11.04.2026 | 15:30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen |
| 11.04.2026 | 15:30 | RB Leipzig | Bor. Mönchengladbach |
| 11.04.2026 | 15:30 | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt |
| 11.04.2026 | 15:30 | 1. FC Heidenheim | 1. FC Union Berlin |
| 11.04.2026 | 18:30 | FC St. Pauli | Bayern München |
| 12.04.2026 | 15:30 | 1. FC Köln | Werder Bremen |
| 12.04.2026 | 17:30 | VfB Stuttgart | Hamburger SV |
| 12.04.2026 | 19:30 | 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg |
Bundesliga 2025/26: Die Tabelle vor dem 29. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 28 | 23 | 4 | 1 | 100:27 | 73 | 73 |
| 2 | Borussia Dortmund | 28 | 19 | 7 | 2 | 60:28 | 32 | 64 |
| 3 | RB Leipzig | 28 | 16 | 5 | 7 | 55:36 | 19 | 53 |
| 4 | VfB Stuttgart | 28 | 16 | 5 | 7 | 56:38 | 18 | 53 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 28 | 15 | 5 | 8 | 55:41 | 14 | 50 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 14 | 7 | 7 | 58:39 | 19 | 49 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 28 | 10 | 9 | 9 | 52:53 | -1 | 39 |
| 8 | SC Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 41:47 | -6 | 37 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 8 | 9 | 11 | 35:43 | -8 | 33 |
| 10 | 1. FC Union Berlin | 28 | 8 | 8 | 12 | 32:47 | -15 | 32 |
| 11 | FC Augsburg | 28 | 9 | 5 | 14 | 34:51 | -17 | 32 |
| 12 | Hamburger SV | 28 | 7 | 10 | 11 | 32:41 | -9 | 31 |
| 13 | Bor. Mönchengladbach | 28 | 7 | 9 | 12 | 35:48 | -13 | 30 |
| 14 | Werder Bremen | 28 | 7 | 7 | 14 | 31:49 | -18 | 28 |
| 15 | 1. FC Köln | 28 | 6 | 9 | 13 | 40:49 | -9 | 27 |
| 16 | FC St. Pauli | 28 | 6 | 7 | 15 | 25:45 | -20 | 25 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 28 | 5 | 6 | 17 | 38:63 | -25 | 21 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 28 | 3 | 7 | 18 | 29:63 | -34 | 16 |


https://shorturl.fm/H6Nm9
https://shorturl.fm/btZCH