Der 32. Spieltag der Bundesliga steht an – und wie jede Woche liefern wir bei DENGOATZ unsere Spieltagstipps. Klose und Gollub tippen alle neun Partien und wagen ihre Prognosen für das Wochenende. Gibt es klare Favoritensiege oder doch die eine große Überraschung? Hier sind nsere Bundesliga-Tipps zum 32. Spieltag – inklusive Hot-Takes.
DENGOATZ-Tipps für den 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga


Unsere Hot-Takes zum 32. Spieltag
Klose:
Heidenheim gewinnt gegen die C-Elf von Bayern und hofft mehr denn je!
Gollub:
RB Leipzig gewinnt das Topspiel und macht die CL-Qualifikation klar.
Bundesliga 2025/26: Der 32. Spieltag im Überblick
| Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 15:30 | Bayern München | 1. FC Heidenheim |
| 02.05.2026 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV |
| 02.05.2026 | 15:30 | Werder Bremen | FC Augsburg |
| 02.05.2026 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Köln |
| 02.05.2026 | 15:30 | TSG Hoffenheim | VfB Stuttgart |
| 02.05.2026 | 18:30 | Bayer 04 Leverkusen | RB Leipzig |
| 03.05.2026 | 15:30 | FC St. Pauli | 1. FSV Mainz 05 |
| 03.05.2026 | 17:30 | Bor. Mönchengladbach | Borussia Dortmund |
| 03.05.2026 | 19:30 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg |
Bundesliga Tipps zum 32. Spieltag: Die DENGOATZ-Prognose – Wer zeigt die Spiele live im TV & Livestream?
Ihr seht die Partien des 32. Spieltags vom 2. bis 3. Mai 2026 live und exklusiv bei Sky und DAZN. Welche Sender und Kommentatoren die einzelnen Spiele sowie die Konferenz übertragen, erfahrt Ihr hier.
Bundesliga 2025/26: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 31 | 26 | 4 | 1 | 113:32 | 81 | 82 |
| 2 | Borussia Dortmund | 31 | 20 | 7 | 4 | 65:31 | 34 | 67 |
| 3 | RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 62:38 | 24 | 62 |
| 4 | VfB Stuttgart | 31 | 17 | 6 | 8 | 63:43 | 20 | 57 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | 61:45 | 16 | 57 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 62:42 | 20 | 55 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | 56:58 | -2 | 43 |
| 8 | SC Freiburg | 31 | 12 | 7 | 12 | 44:52 | -8 | 43 |
| 9 | FC Augsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | 39:55 | -16 | 37 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | 39:49 | -10 | 34 |
| 11 | Bor. Mönchengladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | 36:50 | -14 | 32 |
| 12 | Werder Bremen | 31 | 8 | 8 | 15 | 36:54 | -18 | 32 |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 31 | 8 | 8 | 15 | 35:55 | -20 | 32 |
| 14 | 1. FC Köln | 31 | 7 | 10 | 14 | 45:53 | -8 | 31 |
| 15 | Hamburger SV | 31 | 7 | 10 | 14 | 34:50 | -16 | 31 |
| 16 | FC St. Pauli | 31 | 6 | 8 | 17 | 26:53 | -27 | 26 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | 41:66 | -25 | 25 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 31 | 5 | 7 | 19 | 35:66 | -31 | 22 |


https://shorturl.fm/6etQl